 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    
 產品簡介
產品簡介
                獸用內窺鏡技術已經廣泛運用到獸醫(yī)臨床動物疾病的診斷與手術治療上,以及畜牧生產與胚胎移植等生物工程研究中;具體來了解獸用腹腔鏡技術在小動物的臨床應用。獸用內窺鏡可以直接觀察到腹腔器官如肝、膽、胰腺、卵巢、子宮、胃腸表面等,因此,多數腹腔臟器的疾病都可以通過內窺鏡檢查來進行確診;內窺鏡還可以評估腹部創(chuàng)傷、診斷腹腔腫瘤、活組織檢查等。
 相關文章
相關文章
一、EMV-200A型獸用高清電子寵物內窺鏡主要技術參數
| 1-1 | 頭端部外徑 | ≤Φ8.0mm | 
| 1-2 | 主軟管外徑 | ≤Φ8.0mm | 
| 1-3 | 鉗道管內徑 | ≥Φ2.2mm | 
| 1-4 | 工作長度 | ≥1500mm | 
| 1-5 | 總長 | ≥1800mm | 
| 1-6 | 視場角 | ≥140 o(直視) | 
| 1-7 | 觀察深度 | ≥3-100mm | 
| 1-8 | 分辨率 | ≥48萬像元素 (日本進口CCD) | 
| 1-9 | 彎曲角度 | ≥ 向上210o 向下≥140o 左右各≥140o | 
| 1-10 | 彎曲操作 | 鏈式牽引結構.整機全密封防水 | 
| 1-11 | 畫面凍結 | 畫面顯示可選擇,可連續(xù)16副圖像凍結、儲存、回放功能 | 
| 1-12 | 保修期 | 質量保修期為一年,終身維修 | 
二、EMV-3000電子圖像處理部分主要技術參數
| 2-1 | 圖像處理器 | DSP-數字圖像處理器,功能強大,亮度,對比度0-128級分別可調 | 
| 2-2 | 視頻分辨率 | 768*576,1280*1024(DIV輸出) CVBS、S-VIDEO、RGB、DVI(輸出) | 
| 2-3 | 畫面調節(jié) | 增益調節(jié)功能0-5級,自動調節(jié)亮度使畫面處于佳狀態(tài),色彩調節(jié)0-128級, | 
| 2-4 | 功能 | 支持個性化參數存儲、調用功能 電子放大功能,放大等級(1~4倍) SD卡存圖和主機內存存圖功能 內存圖片回放功能 | 
| 2-5 | 輪廓強調 | 可突顯病變組織范圍和輪廓 | 
| 2-6 | 血管增強 | 可突顯病變組織中的血管及纖維結構圖像更加清晰 | 
| 2-7 | 測光 | 平均測光,峰值測光 | 
| 2-8 | 銳利度調整 | 清晰度變化圖像細膩處理0-30級 | 
| 2-9 | 白平衡 | 手動白平衡、自動白平衡,優(yōu)良的色彩調節(jié)功能 | 
| 2-10 | 語言選擇 | 中文/英文 | 
| 2-11 | 氣泵 | 靜音氣泵,氣泵壓力30-80Mpk,氣流量4L/min-10L/min | 
| 2-12 | 照度 | ≥20萬Lx,美進口LED高亮光源使用壽命3.5萬小時 | 
三、EMV-200A型獸用高清電子寵物內窺鏡標準配置明細表
| 產品名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 
| ■EMV-200A型高清電子寵物內窺鏡 | 條 | 1 | 索尼原裝CCD 48萬像素 | 
| ■內窺鏡圖像處理器冷光源一體機 | 臺 | 1 | |
| ■異物qian | 把 | 7 | 活檢鉗,鼠齒異物鉗,圈套器,網籃,三爪鉗,注射針,清洗刷 | 
| ■19寸彩色液晶顯視器 | 臺 | 1 | |
| ■專用儀器車 | 臺 | 1 | |
| ■電動吸引器 | 臺 | 1 | |
| ■視頻電纜 | 根 | 1 | |
| ■電源線 | 根 | 1 | |
| ■腸胃 jing 用水瓶組件 | 套 | 1 | |
| ■鉗道插孔密封蓋 | 個 | 2 | |
| ■密封測漏蓋 | 個 | 1 | |
| ■測漏器 | 個 | 1 | |
| ■ABS內鏡箱 | 個 | 1 | |
| ■說明書 | 套 | 1 |